充值排行榜活动 |
水晶消耗活动 |
活动时间:10月16日-10月18日; |
活动介绍:活动时间内,玩家消耗的水晶量达到指定档位,即可领取奖励 |
消耗水晶量 | 奖 励 |
500 | 伙伴经验丹*50 | 精灵羽毛*50 | 七彩灵石*50 | 骑兽晶核*50 |
1200 | 伙伴经验丹*70 | 精灵羽毛*70 | 七彩灵石*70 | 骑兽晶核*70 |
2000 | 伙伴经验丹*80 | 精灵羽毛*80 | 七彩灵石*80 | 骑兽晶核*80 |
3000 | 伙伴经验丹*100 | 精灵羽毛*100 | 七彩灵石*100 | 骑兽晶核*100 |
5000 | 伙伴经验丹*200 | 精灵羽毛*200 | 七彩灵石*200 | 骑兽晶核*200 |
10000 | 伙伴经验丹*500 | 精灵羽毛*500 | 七彩灵石*500 | 骑兽晶核*500 |
水晶消耗排行活动 |
活动时间:10月16日-10月18日; |
活动介绍:活动时间内,对本服玩家消耗水晶量进行排名,不同排名需要达到保底消耗量,活动结束后发放奖励 |
排名 | 保底消耗水晶量 | 奖 励 |
1 | 30000 | 圣法师罗格 | 伙伴技能书*40 | 伙伴经验丹*500 |
2-3 | 20000 | 圣法师罗格 | 伙伴技能书*20 | 伙伴经验丹*300 |
4-10 | 10000 | - | 伙伴技能书*20 | 伙伴经验丹*100 |
11-30 | 5000 | - | 伙伴技能书*10 | 伙伴经验丹*50 |
充值排行榜活动 |
水晶消耗活动 |
活动时间:开服第1天-第3天; |
活动介绍:活动时间内,玩家消耗的水晶量达到指定档位,即可领取奖励 |
消耗水晶量 | 奖 励 |
500 | 伙伴经验丹*50 | 精灵羽毛*50 | 七彩灵石*50 | 骑兽晶核*50 |
1200 | 伙伴经验丹*70 | 精灵羽毛*70 | 七彩灵石*70 | 骑兽晶核*70 |
2000 | 伙伴经验丹*80 | 精灵羽毛*80 | 七彩灵石*80 | 骑兽晶核*80 |
3000 | 伙伴经验丹*100 | 精灵羽毛*100 | 七彩灵石*100 | 骑兽晶核*100 |
5000 | 伙伴经验丹*200 | 精灵羽毛*200 | 七彩灵石*200 | 骑兽晶核*200 |
10000 | 伙伴经验丹*500 | 精灵羽毛*500 | 七彩灵石*500 | 骑兽晶核*500 |
水晶消耗排行活动 |
活动时间:开服第1天-第3天; |
活动介绍:活动时间内,对本服玩家消耗水晶量进行排名,不同排名需要达到保底消耗量,活动结束后发放奖励 |
排名 | 保底消耗水晶量 | 奖 励 |
1 | 30000 | 圣法师罗格 | 伙伴技能书*40 | 伙伴经验丹*500 |
2-3 | 20000 | 圣法师罗格 | 伙伴技能书*20 | 伙伴经验丹*300 |
4-10 | 10000 | - | 伙伴技能书*20 | 伙伴经验丹*100 |
11-30 | 5000 | - | 伙伴技能书*10 | 伙伴经验丹*50 |